Produit | Volume de ciment | Volume de sable | Volume de graviers | Volume d'eau |
---|---|---|---|---|
Béton pour fondations, scellement de piquets de clôture, etc. | 1 | 2,5 | 3,5 | 1/2 |
Béton tous usages linteaux, poteaux | 1 | 2 | 3 | 1/2 |
Mortier | 1 | 4 | 0 | 1/2 |
Evaluation de la quantité à acheter
Dosage en masse pour obtenir 1 m³ de produit :
Produit | Masse de ciment | Masse de sable | Masse de graviers |
---|---|---|---|
Béton pour fondations, scellement de piquets de clôture, etc. | 300 Kg (8,6 sacs de 35 Kg) | 720 Kg (0,52 m³) | 1165 Kg (0,73 m³) |
Béton tous usages linteaux, poteaux | 350 Kg (10 sacs) | 680 Kg (0,49 m³) | 1175 Kg (0,74 m³) |
Mortier | 400 Kg (11,4 sacs) | 1400 Kg (1 m³) | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire